股票代號
|
股票名稱
|
0050 | 元大台灣50 |
0052 | 富邦科技 |
0055 | 元大MSCI金融 |
0056 | 元大高股息 |
0061 | 元大寶滬深 |
006205 | 富邦上証 |
006206 | 元大上證50 |
006207 | 復華滬深 |
006208 | 富邦台50 |
00635U | 期元大S&P黃金 |
00636 | 國泰中國A50 |
00639 | 富邦深100 |
00642U | 期元大S&P石油 |
00643 | 群益深証中小 |
00645 | 富邦日本 |
00646 | 元大S&P500 |
00652 | 富邦印度 |
00657 | 國泰日經225 |
00661 | 元大日經225 |
00662 | 富邦NASDAQ |
00668 | 國泰美國道瓊 |
00678 | 群益那斯達克生技 |
00679B | 元大美債20年 |
00682U | 期元大美元指數 |
00687B | 國泰20年美債 |
00690 | 兆豐藍籌30 |
00692 | 富邦公司治理 |
00694B | 富邦美債1-3年 |
00695B | 富邦美債7-10年 |
00696B | 富邦美債20年 |
00697B | 元大美債7-10 |
00700 | 富邦恒生國企 |
00701 | 國泰股利精選30 |
00710B | 復華彭博非投等債 |
00712 | 復華富時不動產 |
00713 | 元大台灣高息低波 |
00714 | 群益道瓊美國地產 |
00717 | 富邦美國特別股 |
00718B | 富邦中國政策債 |
00719B | 元大美債1-3 |
00720B | 元大投資級公司債 |
00721B | 元大中國債3-5 |
00722B | 群益投資級電信債 |
00724B | 群益投資級金融債 |
00725B | 國泰投資級公司債 |
00726B | 國泰5Y+新興債 |
00728 | 第一金工業30 |
00730 | 富邦臺灣優質高息 |
00731 | 復華富時高息低波 |
00733 | 富邦臺灣中小 |
00734B | 台新JPM新興債 |
00737 | 國泰AI+ROBO |
00738U | 期元大道瓊白銀 |
00739 | 元大MSCI A股 |
00740B | 富邦全球投等債 |
00746B | 富邦A級公司債 |
00751B | 元大AAA至A公司債 |
00752 | 中信中國50 |
00754B | 群益AAA-AA公司債 |
00755B | 群益投資級公用債 |
00756B | 群益投等新興公債 |
00757 | 統一FANG+ |
00760B | 復華新興企業債 |
00761B | 國泰A級公司債 |
00762 | 元大全球AI |
00764B | 群益25年美債 |
00768B | 復華20年美債 |
00770 | 國泰北美科技 |
00772B | 中信高評級公司債 |
00773B | 中信優先金融債 |
00778B | 凱基金融債20+ |
00779B | 凱基美債25+ |
00780B | 國泰A級金融債 |
00782B | 國泰A級公用債 |
00785B | 富邦金融投等債 |
00786B | 元大10年IG銀行債 |
00787B | 元大10年IG醫療債 |
00788B | 元大10年IG電能債 |
00789B | 復華公司債A3 |
00792B | 群益A級公司債 |
00795B | 中信美國公債20年 |
00830 | 國泰費城半導體 |
00836B | 永豐10年A公司債 |
00841B | 凱基AAA-AA公司債 |
00844B | 新光15年IG金融債 |
00847B | 中信美國市政債 |
00850 | 元大臺灣ESG永續 |
00853B | 統一美債10年Aa-A |
00857B | 永豐20年美公債 |
00858 | 永豐美國500大 |
00861 | 元大全球未來通訊 |
00862B | 中信投資級公司債 |
00864B | 中信美國公債0-1 |
00875 | 國泰網路資安 |
00876 | 元大全球5G |
00877 | 復華中國5G |
00878 | 國泰永續高股息 |
00881 | 國泰台灣5G+ |
00882 | 中信中國高股息 |
00883B | 中信ESG投資級債 |
00884B | 中信低碳新興債 |
00885 | 富邦越南 |
00888 | 永豐台灣ESG |
00890B | 凱基ESG BBB 債 15+ |
00891 | 中信關鍵半導體 |
00892 | 富邦台灣半導體 |
00893 | 國泰智能電動車 |
00894 | 中信小資高價30 |
00895 | 富邦未來車 |
00896 | 中信綠能及電動車 |
00897 | 富邦基因免疫生技 |
00898 | 國泰基因免疫革命 |
00900 | 富邦特選高股息30 |
00901 | 永豐智能車供應鏈 |
00902 | 中信電池及儲能 |
00903 | 富邦元宇宙 |
00904 | 新光臺灣半導體30 |
00905 | FT臺灣Smart |
00907 | 永豐優息存股 |
00908 | 富邦入息REITs+ |
00909 | 國泰數位支付服務 |
00910 | 第一金太空衛星 |
00911 | 兆豐洲際半導體 |
00912 | 中信臺灣智慧50 |
00913 | 兆豐台灣晶圓製造 |
00915 | 凱基優選高股息30 |
00916 | 國泰全球品牌50 |
00917 | 中信特選金融 |
00918 | 大華優利高填息30 |
00919 | 群益台灣精選高息 |
00920 | 富邦ESG綠色電力 |
00921 | 兆豐龍頭等權重 |
00922 | 國泰台灣領袖50 |
00923 | 群益台ESG低碳50 |
00924 | 復華S&P500成長 |
00925 | 新光標普電動車 |
00926 | 凱基全球菁英55 |
00927 | 群益半導體收益 |
00928 | 中信上櫃ESG 30 |
00929 | 復華台灣科技優息 |
00930 | 永豐ESG低碳高息 |
00931B | 統一美債20年 |
00932 | 兆豐永續高息等權 |
00933B | 國泰10Y+金融債 |
00934 | 中信成長高股息 |
00935 | 野村臺灣新科技50 |
00936 | 台新永續高息中小 |
00937B | 群益ESG投等債20+ |
00939 | 統一台灣高息動能 |
00940 | 元大臺灣價值高息 |
00941 | 中信上游半導體 |
00942B | 台新美A公司債20+ |
00943 | 兆豐電子高息等權 |
00944 | 野村臺灣趨勢動能高股息 |
000945B | 凱基美國非投等債 |
00946 | 群益科技高息成長 |
00948B | 中信優息投資級債 |
00949 | 復華日本龍頭 |
00953B | 群益優選非投等債 |
00954 | 中信日本半導體 |
00955 | 中信日本商社 |
00956 | 中信日經高股息 |
股票代號
|
股票名稱
|
1101 | 台泥 |
1102 | 亞泥 |
1216 | 統一 |
1301 | 台塑 |
1303 | 南亞 |
1326 | 台化 |
1402 | 遠東新 |
1434 | 福懋 |
1605 | 華新 |
2002 | 中鋼 |
2015 | 豐興 |
2105 | 正新 |
2207 | 和泰車 |
2227 | 裕日車 |
2301 | 光寶科 |
2303 | 聯電 |
2308 | 台達電 |
2312 | 金寶 |
2317 | 鴻海 |
2324 | 仁寶 |
2327 | 國巨 |
2330 | 台積電 |
2347 | 聯強 |
2352 | 佳世達 |
2356 | 英業達 |
2357 | 華碩 |
2376 | 技嘉 |
2377 | 微星 |
2379 | 瑞昱 |
2382 | 廣達 |
2385 | 群光 |
2395 | 研華 |
2404 | 漢唐 |
2408 | 南亞科 |
2412 | 中華電 |
2439 | 美律 |
2449 | 京元電子 |
2451 | 創見 |
2454 | 聯發科 |
2458 | 義隆 |
2474 | 可成 |
2492 | 華新科 |
2609 | 陽明 |
2610 | 華航 |
2633 | 台灣高鐵 |
2801 | 彰銀 |
2809 | 京城銀 |
2881 | 富邦金 |
2882 | 國泰金 |
2883 | 開發金 |
2884 | 玉山金 |
2885 | 元大金 |
2886 | 兆豐金 |
2887 | 台新金 |
2890 | 永豐金 |
2891 | 中信金 |
2892 | 第一金 |
2912 | 統一超 |
2915 | 潤泰全 |
3005 | 神基 |
3008 | 大立光 |
3034 | 聯詠 |
3044 | 健鼎 |
3045 | 台灣大 |
3231 | 緯創 |
3702 | 大聯大 |
3711 | 日月光投控 |
4904 | 遠傳 |
4938 | 和碩 |
5871 | 中租-KY |
5876 | 上海商銀 |
5880 | 合庫金 |
6176 | 瑞儀 |
6415 | 矽力*-KY |
6505 | 台塑化 |
6669 | 緯穎 |
9910 | 豐泰 |
9933 | 中鼎 |