一、結論
許多IC設計公司在2Q22營收獲利仍維持在高點,而成長率不如2021年,隨著終端消費性市場因俄烏戰爭、通貨膨脹、中國疫情等影響放緩,需求不若以往,要積極轉型投入企業、工控、車用等利基市場,在產品應用領域不同的公司會有較明顯的差異;第三季接下來面臨去庫存因素的挑戰。
二、財報分析
代號 | 公司 | 營收(億元) | 毛利率(%) | EPS | 收盤價 | |||||
2022Q1 | 2022Q2 | QoQ% | 2022Q1 | 2022Q2 | 差異 | 2022Q1 | 2022Q2 | 08/19 | ||
2454 | 聯發科 | 1427.1 | 1557.3 | 9.1% | 50.3 | 49.3 | -1.0 | 21.02 | 22.39 | 693.00 |
4966 | 譜瑞-KY | 59.0 | 63.9 | 8.2% | 47.8 | 47.2 | -0.6 | 20.91 | 22.51 | 950.00 |
3034 | 聯詠 | 365.1 | 314.61 | -13.8% | 50.7 | 47.6 | -3.1 | 18.30 | 13.95 | 270.00 |
2379 | 瑞昱 | 297.6 | 30.49 | 2.5% | 52.2 | 50.2 | -2 | 10.15 | 9.12 | 364.50 |
8299 | 群聯 | 171.1 | 162.9 | -4.8% | 31.5 | 30.4 | -1.1 | 11.09 | 9.17 | 314.00 |
三、分析及建議
一、結論
2022年第2季晶圓代工需求穩健,加以台廠代工價格續漲,台廠本季營收表現穩健成長。從需求面來看,受惠於HPC和車用產品出貨穩健,而PMIC、MCU等緊缺態勢延續。產能小幅增加,但產能利用率仍將維持滿載,不過第三季要面臨終端需求疲弱,導致部分產品線受庫存調整產能利用。
二、財報分析
代號 | 公司 | 營收(億元) | 毛利率(%) | EPS | 收盤價 | |||||
2022Q1 | 2022Q2 | QoQ% | 2022Q1 | 2022Q2 | 差異 | 2022Q1 | 2022Q2 | 08/19 | ||
2330 | 台積電 | 4910.8 | 5341.4 | 8.8% | 55.6 | 59.1 | +6.2 | 7.82 | 9.05 | 519.00 |
2303 | 聯電 | 634.2 | 650.0 | 13.6% | 43.4 | 44.0 | +7.2 | 1.61 | 1.74 | 43.00 |
6770 | 力積電 | 207.1 | 218.3 | 5.4% | 50.8 | 51.2 | +0.7 | 1.85 | 1.95 | 35.70 |
5347 | 世界 | 134.9 | 153.0 | 13.4% | 48.4 | 50.0 | +3.3 | 2.50 | 2.98 | 75.00 |
三、分析及建議
一、結論
由5G、AI、HPC等高頻高速、高速運算應用,將帶動台系ABF廠載板需求持續成長,綜觀整體市場來說,2022年ABF載板沒有轉下,價格也是維持向上。台系ABF廠的營運表現仍符合或甚至優於預期,維持ABF產業正向看法。
二、財報分析
代號 | 公司 | 營收(億元) | 毛利率(%) | EPS | 收盤價 | |||||
2022Q1 | 2022Q2 | QoQ% | 2022Q1 | 2022Q2 | 差異 | 2022Q1 | 2022Q2 | 08/19 | ||
3037 | 欣興 | 307.1 | 356.3 | 16.0 | 32.3 | 37.8 | 17.0 | 3.85 | 5.44 | 163.50 |
4958 | 臻鼎-KY | 339.2 | 345.3 | 1.8 | 18.8 | 19.1 | 1.6 | 1.98 | 2.79 | 116.00 |
8046 | 南電 | 145.6 | 151.9 | 4.33 | 37 | 39.1 | 5.68 | 6.01 | 7.53 | 295.00 |
三、分析及建議
一、結論
第二季延續前季全球經濟變化與消費疲軟,幾乎所有尺寸面板報價都接近現金成本,甚至已有廠商開始虧損。展望2022年第三季,外在變數對經濟前景及終端需求的影響程度,尚不明朗。關注市場變化,同時視情況調整產能利用率。同時,加速推展非顯示應用領域的產品開發,並提升高附加價值產品營收比重,以抵禦景氣下行時的波動影響,並維持營運及財務狀況穩健。
二、財報分析
代號 | 公司 | 營收(億元) | 毛利率(%) | EPS | 收盤價 | |||||
2022Q1 | 2022Q2 | QoQ% | 2022Q1 | 2022Q2 | 差異 | 2022Q1 | 2022Q2 | 08/19 | ||
2409 | 友達 | 815.3 | 628.8 | -22.9 | 14.3 | 2.7 | -81.1 | 0.54 | -0.59 | 16.95 |
3481 | 群創 | 698.9 | 579 | -17.2 | 12.3 | 1.2 | -90.2 | 0.18 | -0.45 | 12.45 |
8069 | 元太 | 59.6 | 74.5 | 25.0 | 48.2 | 47.1 | -2.3 | 1.28 | 2.08 | 241.50 |
三、分析及建議
一、結論
光學鏡頭產業之規格變化今年仍然是消費性電子中眾所矚目之亮點,且仍具有很大的創新空間。自智慧手機搭載鏡頭以來,從後置發展到前置,從單鏡頭到多鏡頭,這些硬體創新除方便消費者拍照錄影外,更直接帶動光學產業的蓬勃發展。智慧手機是鏡頭最大的應用市場。2019 年以來,手機鏡頭升級成為智慧手機一大賣點,多鏡頭方案在新機型中大量被採用。同時在多鏡頭需求的帶動下,手機鏡頭感測器出貨量遠高於智慧手機出貨量的成長幅度。
二、財報分析
代號 | 公司 | 營收(億元) | 毛利率(%) | EPS | 收盤價 | |||||
2022Q1 | 2022Q2 | QoQ% | 2022Q1 | 2022Q2 | 差異 | 2022Q1 | 2022Q2 | 08/19 | ||
3008 | 大立光 | 100.9 | 96.7 | -4.2 | 53.4 | 55.8 | 4.5 | 41.3 | 37.06 | 2060.00 |
三、分析及建議
一、結論
二、財報分析
代號 | 公司 | 營收(億元) | 毛利率(%) | EPS | 收盤價 | |||||
2022Q1 | 2022Q2 | QoQ% | 2022Q1 | 2022Q2 | 差異 | 2022Q1 | 2022Q2 | 08/19 | ||
3711 | 日月光 | 1,444 | 1,604 | +11.1 | 19.7 | 21.4 | +1.7 | 3.01 | 3.69 | 90.00 |
6239 | 力成 | 208.3 | 232.6 | +11.7 | 22.0 | 23.5 | +1.5 | 2.92 | 3.67 | 87.90 |
三、分析及建議
一、結論
二、財報分析
代號 | 公司 | 營收(億元) | 毛利率(%) | EPS | 收盤價 | |||||
2022Q1 | 2022Q2 | QoQ% | 2022Q1 | 2022Q2 | 差異 | 2022Q1 | 2022Q2 | 08/19 | ||
2395 | 研華 | 161.6 | 168.2 | +4.1 | 38.2 | 38.6 | +0.4 | 3.32 | 3.17 | 347.00 |
6414 | 樺漢 | 242.7 | 269.8 | +11.4 | 21.0 | 20.4 | -0.6 | 2.94 | 4.16 | 228.00 |
三、分析及建議
一、結論
二、財報分析
代號 | 公司 | 營收(億元) | 毛利率(%) | EPS | 收盤價 | |||||
2022Q1 | 2022Q2 | QoQ% | 2022Q1 | 2022Q2 | 差異 | 2022Q1 | 2022Q2 | 08/19 | ||
2327 | 國巨 | 301.3 | 312.2 | +3.9 | 38.1 | 38.8 | +0.7 | 11.59 | 11.05 | 332.00 |
2492 | 華新科 | 97.2 | 98.4 | +1.2 | 20.9 | 22.0 | +1.1 | 1.79 | 1.57 | 94.80 |
三、分析及建議
一、結論
2021年全球電動車銷售總量達 647.3 萬輛,YoY 122%,創下汽車電動化發展以來最高成長幅度。H1全球電動車出貨量達420萬輛,YoY 63.0%,其中BYD電動出貨量為64.13萬輛,YoY 314.0%, Tesla出貨量56.4萬輛,YoY 46.0%,在全球節能減碳方向不變、各家電動車廠持續提升產能、傳統車廠產品線比重向電動車移轉下,預估2022年全球電動車銷量將突破1,000萬輛,相關連線器(線)公司將同步受惠。
二、財報分析
代號 | 公司 | 營收(億元) | 毛利率(%) | EPS | 收盤價 | |||||
2022Q1 | 2022Q2 | QoQ% | 2022Q1 | 2022Q2 | 差異 | 2022Q1 | 2022Q2 | 08/19 | ||
3023 | 信邦 | 69.6 | 74.8 | 7.4 | 25.7 | 25.6 | -0.1 | 2.90 | 3.22 | 276.00 |
6205 | 詮欣 | 4.8 | 4.7 | -3.6 | 32.6 | 35.2 | 2.6 | 0.91 | 1.00 | 81.20 |
三、分析及建議
一、結論
隨著 5G、資料中心、IOT、人工智慧等相關應用需求逐步提升,伺服器、基地台、交換器等設備將同步增加,散熱需求也勢必提高,例如以高速運算為導向的HPC,需要採用更多的CPU與GPU來運算,而在5G 基地台方面,5G訊號因具高頻特性,訊號容易被干擾,必須採行分散式多點架設發射訊號裝置,以確保訊號接收無虞,在這樣的情況下,也就從以往單一基站的建設,轉換成多基站建設需求,基站數量的增加,也就需要更多的散熱模組,相關供應鏈也因此同步受惠。
二、財報分析
代號 | 公司 | 營收(億元) | 毛利率(%) | EPS(元) | 收盤價 | |||||
2022Q1 | 2022Q2 | QoQ% | 2022Q1 | 2022Q2 | 差異 | 2022Q1 | 2022Q2 | 08/19 | ||
3653 | 健策 | 25.1 | 28.5 | 13.4 | 31.0 | 37.3 | 6.3 | 3.80 | 4.90 | 417.00 |
3017 | 奇鋐 | 125.9 | 137.6 | 9.3 | 18.0 | 20.1 | 2.1 | 2.11 | 3.10 | 117.00 |
三、分析及建議
一、結論
DT/NB、伺服器、遊戲機等電子產品,在CPU、GPU等硬體效能逐漸提升之下,功耗相對也會同步增加,以瓦數需求較大的伺服器來看,去年從主流的800W往1300W邁進,Intel已於1Q21推出新一代伺服器平台Whitley(1200~1600W),將逐步取代舊平台Purley(800W),ASP及毛利將同步提升,1Q23也將有新平台Eagle Stream(1600~2000W)陸續導入,可望成為電源供應器廠商未來營運新動能。
二、財報分析
代號 | 公司 | 營收(億元) | 毛利率(%) | EPS(元) | 收盤價 | |||||
2022Q1 | 2022Q2 | QoQ% | 2022Q1 | 2022Q2 | 差異 | 2022Q1 | 2022Q2 | 08/19 | ||
2308 | 台達電 | 825.4 | 900.0 | 9.0 | 27.3 | 29.4 | 2.1 | 2.33 | 2.94 | 272.50 |
6412 | 群電 | 104.9 | 102.7 | -2.1 | 16.6 | 16.8 | 0.2 | 1.93 | 1.95 | 71.50 |
三、分析及建議